Internetseite/Checkliste
Aus DVL-Wiki
Diese Checkliste dient der Überprüfung und Bewertung der Internetseiten von Bundesligisten.
| Bereich | Bezeichnung | leicht auffindbar? ja/nein | vorhanden? ja/nein | vollständig? ja/nein | aktuell? ja/nein | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domain | Bezeichnung Domainname, eigener Domainname? | |||||
| Auffindbarkeit über Suchmaschine | ||||||
| Corporate Design | Vereinslogo auf Startseite | |||||
| einheitliche Farb-/Schriftgestaltung | ||||||
| DVL | DVL-Logo auf Startseite mit Link zur DVL | |||||
| DVL-Shop, Container auf Startseite | ||||||
| DVL-Aktionscontainer auf Startseite | ||||||
| News | aktuelle Berichte, Interwies, Liganews | |||||
| Pressespiegel | ||||||
| Podcast Audio | ||||||
| Podcast Video | ||||||
| Blog | ||||||
| RSS-Newsfeed | ||||||
| Newsletter | ||||||
| Team | Mannschaftsliste mit Name, Vorname, Alter, Spielposition, Trikotnummer, Nationalität, Länderspieleinsätzen | |||||
| Mannschaftsfoto | ||||||
| Spielerporträts/Steckbriefe | ||||||
| Porträtfotos der Verantwortlichen (Trainer, Betreuung, Manager) | ||||||
| Spielbetrieb | Link zu Live-Ticker | |||||
| Spielplan Bundesliga und Pokal | ||||||
| Spielplan international | ||||||
| "Next Match"-Container | ||||||
| Ergebnisse | ||||||
| Tabelle | ||||||
| Hinweise zu TV-Übertragungen | ||||||
| Linkseite zu konkurrierenden Bundesliga-Mannschaften | ||||||
| Zuschauer und Fans | Anreisehinweise zur Spielhalle mit öffentlichen Verkehrsmitteln und PKW | |||||
| Ticketing, Eintrittspreise | ||||||
| Hallenplan | ||||||
| Social Communities | ||||||
| Fanartikel | ||||||
| Vereinshymne oder Playlist der Spieler | ||||||
| Fanclub | ||||||
| Hinweise zu Auswärtsfahrten (Termine, Ansprechpartner) | ||||||
| Medien | Digitale Pressemappe | |||||
| Pressemitteilungen | ||||||
| Pressefotos | ||||||
| Akkreditierungsformular | ||||||
| Kontaktadresse für Medienvertreter mit Ansprechpartner und Telefonnummer | ||||||
| Vermarktung | Sponsorenseite mit Logos und Links zu Sponsoren | |||||
| Digitale Sponsorenmappe | ||||||
| Kontaktadresse für Sponsoren mit Ansprechpartner und Telefonnummer | ||||||
| Archiv | Übersicht der Erfolge | |||||
| Tabellen- und Ergebnisarchiv | ||||||
| Chronik | ||||||
| Sonstiges | Linkliste | |||||
| Impressum | Kontaktadresse | |||||
| Technologie | Ladegeschwindigkeit | |||||
| Barrierefreiheit | ||||||
| Handyapplikation |